Diseñando el Futuro Digital: IA, Estándares y Transformación Sostenible
Del 27 al 29 de julio de 2026
Información del evento
Información del evento
Organizado por: "The Open Group"
Coanfitrión: Colegio de Administración de Empresas
Organizadores
Organizador
(Consorcio Internacional de Estándares
Tecnológicos Abiertos)
Coanfitrión del Evento
Auspiciantes





Contacto
Juan Felipe Nájera
Cargo: Docente Tiempo Completo, Colegio de Administración de Empresas, USFQ
Correo electrónico: jnajera@usfq.edu.ec
Teléfono: +593 99 919 5855
Contacto
Edison Fernando Loza Aguirre
Cargo: Coordinador Analítica de Datos, Colegio de Administración de Empresas, USFQ
Correo electrónico: eloza@usfq.edu.ec
Teléfono: +593 96 058 5430
Objetivos y Público
Objetivo Principal
Reunir a referentes de la industria, la academia y el sector público para explorar cómo la Arquitectura Empresarial, la Inteligencia Artificial y los Estándares Abiertos habilitan ecosistemas digitales sostenibles, con foco en los desafíos y oportunidades de América Latina.
Público al que está dirigido
Arquitectos Empresariales y de Soluciones; CIOs, CDOs, CTOs y Directores de TI; Líderes de Transformación Digital y Estrategas de Negocio; Ejecutivos del sector público; Estudiantes y comunidad académica. Como público secundario: Gerentes de Tecnología, instituciones académicas y de investigación, socios de industria y miembros de comunidades de estándares abiertos.
Importancia
Es la primera vez que The Open Group realiza un evento trimestral en Ecuador, posicionando a la USFQ como referente regional en transformación digital y arquitectura empresarial. Se esperan asistentes nacionales e internacionales, con ponentes de organizaciones de talla mundial como Intel y Bizzdesign, además de miembros activos de The Open Group.
Pago e Inscripción
Detalle de Costos
| Categoría | 1 Día | 2 Días | 3 Días |
|---|---|---|---|
| Todo Público | $70,00 | $140,00 | $200,00 |
| Miembros de The Open Group | $60,00 | $110,00 | $160,00 |
| Comunidad USFQ | $35,00 | $65,00 | $95,00 |
| Ponentes del Evento | — | $50,00 | $90,00 |
* El evento es exento de IVA.
Inscripciones y Pagos
Agenda
27 de julio de 2026
| Hora | Actividad | Ponente |
|---|---|---|
| 9:00 - 9:10 AM | Bienvenida y Introducción | Steve Nunn, Director Ejecutivo y Presidente, The Open Group |
| 9:10 - 9:50 AM | Tender puentes entre el ámbito digital y el de los procesos: lecciones prácticas del Open Digital Transformation™ Forum (ODXF) | Dr. Darren Pulsipher, Chief Solution Architect, Public Sector, Intel |
| 9:50 - 10:30 AM | De las capacidades empresariales al valor de la IA: cómo utilizar la arquitectura empresarial para priorizar la transformación estratégica | Eduardo Veintimilla, Profesor, USFQ |
| 10:30 - 11:00 AM | Descanso para café | |
| 11:00 - 11:45 AM | Escalar la Inteligencia Artificial: de experimentos a capacidades empresariales | Ximena Gasparini, Gerente de Arquitectura, Pacífico Seguros |
| 11:45 - 12:30 PM | Estrategia Sin Ejecución es Ilusión: Cómo Transformar Decisiones en Valor Real a Través del Portafolio, la Arquitectura Empresarial, la Administración de Productos, la Agilidad de Negocio y los Flujos de Valor | Miguel Angel Garcia Trujillo, CEO, Ditrats Digital Transformation Training and Consulting Services |
| 12:30 - 2:00 PM | Almuerzo | |
| 2:00 - 2:45 PM | Diseño de un futuro digital sostenible: un sistema de agentes expertos basado en LLM que utiliza técnicas de ajuste fino y RAG, y que integra estándares abiertos como ADM, el estándar TOGAF®, SWEBoK, Kruchten y las normas ISO | Armando Augusto Cabrera Silva, Director del Departamento de Informática, Universidad Técnica Particular de Loja |
| 2:45 - 3:30 PM | The Power of Open Standards to Support Digital Transformation | Sonia Gonzalez, Digital Portfolio Manager, The Open Group |
| 3:30 - 4:00 PM | Descanso para café | |
| 4:00 - 4:45 PM | Cómo Implementar Arquitectura Empresarial y No Morir en el Intento | Sergio Naranjo, Sales Director & Enterprise Architect, Bizzdesign |
| 4:45 - 5:30 PM | El poder de lo abierto: estándares y arquitecturas para la próxima era digital | Ximena Gasparini, Pacífico Seguros / Armando Augusto Cabrera Silva, Universidad Técnica Particular de Loja |
28 de julio de 2026
| Hora | Actividad | Ponente |
|---|---|---|
| 9:00 - 9:45 AM | Desarrollo y adopción de la IA / La IA redefine la arquitectura empresarial | Prof. Edison Fernando Loza Aguirre, Profesor, Universidad San Francisco de Quito |
| 9:45 - 10:30 AM | Ampliación de la arquitectura empresarial en Latinoamérica: una agenda de colaboración entre el mundo académico, la industria y The Open Group | Prof. Juan E. Gómez-Morantes, Profesor Asociado, Pontificia Universidad Javeriana |
| 10:30 - 11:00 AM | Descanso para café | |
| 11:00 - 11:45 AM | Building Institutional Capabilities for Research and Innovation: CEDIA's Strategic Transformation Journey | Por confirmar |
| 11:45 - 12:30 PM | De los mapas corporativos a los sistemas de decisión dinámicos: arquitectura empresarial para gestionar la IA, el valor y la transformación sostenible | Verny J. Vargas Montero, AE Latam Practice Leader, Kruger |
| 12:30 - 2:00 PM | Almuerzo | |
| 2:00 - 5:30 PM | Workshop: EA and Digital Transformation - Challenges and Opportunities | Por confirmar |
29 de julio de 2026
| Hora | Actividad | Ponente |
|---|---|---|
| 9:00 - 9:10 AM | Bienvenida y Introducción: Jornada de Información sobre el Sector para Profesionales de la Arquitectura Empresarial | Sonia Gonzalez, Digital Portfolio Manager, The Open Group / Steve Nunn, Director Ejecutivo y Presidente, The Open Group |
| 9:10 - 9:40 AM | La arquitectura empresarial como factor facilitador para afrontar la economía digital | Chris Forde, VP Enterprise Architecture, The Open Group |
| 9:40 - 10:30 AM | La arquitectura empresarial y el estándar TOGAF® como apoyo a una transformación digital sostenible y el poder de los estándares abiertos | Armando Augusto Cabrera Silva, Universidad Técnica Particular de Loja / Sonia Gonzalez, The Open Group |
| 10:30 - 11:00 AM | Descanso para café | |
| 11:00 - 11:45 AM | Evolución de la capacidad de arquitectura empresarial: un enfoque ágil | Manuel Vanegas, ISM - Costa Rica |
| 11:45 - 12:30 PM | Foro Open Digital Transformation™ de The Open Group | Dr. Darren Pulsipher, Chief Solution Architect, Public Sector, Intel |
| 12:30 - 2:00 PM | Almuerzo | |
| 2:00 - 2:40 PM | Eagle AI de The Open Group | Andras Szakal, Vice President and CTO, The Open Group |
| 2:40 - 3:30 PM | Estándares abiertos y ejecutables y notación de modelado: kit de herramientas para la transformación digital con el modelo ArchiMate® | Armando Augusto Cabrera Silva, Director del Departamento de Informática, Universidad Técnica Particular de Loja |
| 3:30 - 4:00 PM | Descanso para café | |
| 4:00 - 5:30 PM | Sostenibilidad, Transformación Digital, Open Footprint® Forum | Jim Hietala, VP Sustainability and Market Development, The Open Group |
Agrega este evento a tu calendario
Guarda la fecha y recibe el recordatorio en tu calendario.
Agregar a Google CalendarExpositores invitados
Steve Nunn
Dr. Darren Pulsipher
Miguel Angel Garcia Trujillo
Ximena Gasparini
Sonia González
Armando Augusto Cabrera Silva
Prof. Edison Fernando Loza Aguirre
Prof. Juan E. Gómez-Morantes
Eduardo Veintimilla
Chris Forde
Andras Sakal