Ciencia Política
La ciencia política se enfoca en cómo los seres humanos nos gobernamos. Sus tópicos principales tienen que ver con las formas, relaciones y estructuras de poder que utilizamos para administrar nuestras sociedades.
La subespecialización en ciencia política de la USFQ tiene como objetivo el introducir a los estudiantes a las principales corrientes teóricas y metodológicas de esta disciplina. Quienes cursen la subespecialización aprenderán sobre conceptos políticos básicos como: poder, estado, autoridad, legitimidad y representación, entre otros. También sabrán distinguir entre distintos tipos de sistemas políticos como las democracias, aristocracias, monarquías o dictaduras. Adicionalmente, los estudiantes comprenderán cómo tanto la cultura como las instituciones influyen en el funcionamiento político de las sociedades. Finalmente, podrán aplicar este conocimiento en el análisis y diseño de política pública basada en evidencia (datos)
La subespecialización está dirigida a quienes tengan interés en comprender y analizar los diferentes fenómenos políticos, en el estudio del funcionamiento la sociedad, y en comprender las relaciones entre los gobiernos, las sociedades y los individuos.
Cursos Obligatorios
Código | Nombre | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
POL 2080 | Intro a Política Comparada | 3 | |
POL 2101 | Introducción Ciencia Política | 3 | |
POL 4004 | Políticas Públicas | 3 |
Cursos Optativos (Metodología)
Escoger 1 curso de la siguiente lista:
Código | Nombre | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
ANT 3109 | Etnografía | 3 | |
ANT 4001 | Análisis de Datos para CCSS | 3 | |
ECN 3401 | Econometría 1 +Ej. | 3 | MAT 2003 Introducción a Probabilidades ECN 2003 Fundamentos para Econometría |
POL 2000 | Investigación Cuantitativa | 3 | MAT 1101 Estadística 1 |
POL 4003 | Política y Datos | 3 | |
POL 4080 | Diseño y Análisis de Encuestas | 3 | POL 2000 Investigación Cuantitativa |
POL 4086 | Investigación Métodos Mixtos | 3 | POL 2000 Investigación Cuantitativa |
REL 3203 | Investigación Cualitativa | 3 |
Cursos Optativos (Temática)
Escoger 1 curso de la siguiente lista:
Código | Nombre | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
POL 3001 | Ideología en América Latina | 3 | POL 2101 Introducción Ciencia Política |
POL 3002 | Política Ecuatoriana | 3 | |
POL 3003 | Temas de América Latina | 3 | |
POL 3005 | Política Latinoamericana | 3 | |
POL 3103 | Sistemas Políticos Comparados | 3 | POL 2080 Intro a Politica Comparada |
POL 4083 | Democracia y Democratización | 3 | POL 2101 Introducción Ciencia Política |
Cursos Optativos (Teoría)
Escoger 1 curso de la siguiente lista:
Código | Nombre | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
JUR 1201 | Estado y Sociedad | 3 | |
POL 2102 | Cultura Política | 3 | |
POL 4081 | Teoría Política Moderna | 3 | POL 2101 Introducción Ciencia Política |
POL 4084 | Teoría Política Contemporánea | 3 |
