Matemáticas
La subespecialización en el área de Matemáticas está dirigida a estudiantes de cualquier carrera que deseen afianzar sus conocimientos en matemáticas e integrarlos a su campo de interés. El objetivo de la subespecialización es la adquisición de una visión más amplia y a la vez más profunda de lo que son los fundamentos matemáticos; comprender cuáles son los diferentes campos de esta ciencia y discernir cómo pueden aplicarse en la resolución de problemas o situaciones relacionados con la especialización de su carrera. Se requiere tener buenos fundamentos en álgebra, precálculo y razonamiento lógico.
CÓDIGO | NOMBRE | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
---|---|---|---|
Cursos obligatorios: | |||
MAT 1301 | Cálculo para Ciencias 1 +Ej | 4 | Se recomienda PAAM >700 |
MAT 3501 ó | Teoría de Grupos | 3 | MAT 1301 Cálculo para Ciencias 1 +Ej o MAT 1302 Cálculo para Ciencias 2 +Ej MAT 1401 Álgebra Lineal 1 +Ej |
MAT 3002 | Variable Compleja | 3 | MAT 1401 Álgebra Lineal 1 +Ej y MAT 1302 Cálculo para Ciencias 2 +Ej ó MAT 2203 Cálculo Vectorial |
MAT 2002 | Ecuaciones Diferenciales | 3 | MAT 1202 Cálculo Integral +Ej o MAT 1301 Cálculo para Ciencias 1 +Ej |
Escoger 2 cursos de la siguiente lista: | |||
MAT 1302 ó MAT 2203 |
Cálculo para Ciencias 2 +Ej o Cálculo 3 |
5 3 |
MAT 1301 Cálculo para Ciencias 1 +Ej o MAT 1202 Cálculo Integral +Ej |
MAT 2003 | Introducción a Probabilidades | 3 | MAT 1301 Cálculo para Ciencias 1 +Ej o MAT 1202 Cálculo Integral +Ej |
MAT 2006 | Fundamentos de Geometría | 3 | MAT 1401 Álgebra Lineal 1 +Ej y MAT 1301 Cálculo para Ciencias 1 +Ej o MAT 1202 Cálculo Integral +Ej |
MAT 2007 | Lógica y Teoría de Conjuntos | 3 | MAT 1301 Cálculo para Ciencias 1 +Ej o MAT 1202 Cálculo Integral +Ej |
MAT 2010 | Inferencia Estadística | 3 | MAT 2003 Introducción a Probabilidades |
MAT 3001 | Análisis Numérico | 3 | MAT 1401 Álgebra Lineal 1 +Ej o MAT 1301 Cálculo para Ciencias 1 +Ej y MAT 1202 Cálculo Integral +Ej |
MAT 3002 | Variable Compleja | 3 | MAT 1302 Cálculo para Ciencias 2 +Ej o MAT 2203 Cálculo Vectorial |
MAT 3004 | Teoría de Números | 3 | MAT 1302 Cálculo para Ciencias 2 +Ej |
MAT 3005 | Combinatoria y Grafos | 3 | MAT 1401 Álgebra Lineal 1 +Ej o MAT 1301 Cálculo para Ciencias 1 +Ej |
MAT 3080 | Ecuaciones Diferenciales Parciales | 3 | MAT 1401 Álgebra Lineal 1 +Ej MAT 2002 Ecuaciones MAT 3002 Variables Complejas MAT 1302 Cálculo para Ciencias 2 +Ej ó MAT 2203 Cálculo Vectorial |
MAT 3402 | Álgebra Lineal 2 | 3 | MAT 1401 Álgebra Lineal 1 +Ej MAT 1301 Cálculo para Ciencias 1 +Ej |
MAT 3501 | Álgebra Abstracta 1 | 3 | MAT 1302 Cálculo para Ciencias 2 +Ej MAT 1401 Álgebra Lineal 1 +Ej |
MAT 4002 | Geometría Diferencial | 3 | MAT 1302 Cálculo para Ciencias 2 +Ej MAT 1401 Álgebra Lineal 1 +Ej MAT 2007 Lógica y Teoría de Conjuntos |
MAT 4005 | Análisis Funcional | 3 | MAT 4003 Análisis Real MAT 1401 Álgebra Lineal 1 +Ej MAT 3002 Variable Compleja |
MAT 4502 | Algebra Abstracta 2 | 3 | MAT 3501 Álgebra Abstracta 1 |
MAT 4601 | Topología 1 | 3 | MAT 1302 Cálculo para Ciencias 2 +Ej MAT 2007 Lógica y Teoría de Conjuntos |
MAT 4602 | Topología 2 | 3 | MAT 4601 Topología 1 |
MAT 4003 | Análisis Real | 3 | MAT 4601 Topología 1 |
El estudiante debe aprobar con nota “C” o superior los tres cursos obligatorios y 2 cursos optativos (ver tabla de cursos obligatorios y optativos), completando en total 5 cursos adicionales a los de la malla de su carrera.
En el caso de estudiantes que cursan su carrera en el Colegio Politécnico, por lo menos 3 cursos deben ser materias que no formen parte de su malla de especialización.
