Aranceles, Matrículas y Derechos Año Académico 2019-2020
El Consejo Universitario de la USFQ, en su sesión de 28 de febrero de 2019, aprobó los valores por concepto de Aranceles, Matrículas y Derechos de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, correspondientes al año académico 2019-2020 que se detallan más adelante.
La Tabla de Aranceles, Matrículas y Derechos correspondientes al año académico 2019-2020 de la USFQ ha sido establecida y aprobada con base en las disposiciones del Reglamento para la Regulación de Aranceles, Matrículas y Derechos en las Instituciones de Educación Particulares, RPC- SE-07-No.030-2015.
TABLA PARA CARRERAS REDISEÑADAS Y NUEVAS
MODALIDAD PRESENCIAL, JORNADA MATUTINA | |||||
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO | CARRERA | ANUAL | SEMESTRAL | ||
Matrícula | Arancel | Matrícula | Arancel | ||
COM | Lic. Artes Musicales | 822 | 8,242 | 411 | 4,121 |
COM | Lic. Producción Musical y Sonora | ||||
CADE | Economía | 984 | 9,852 | 492 | 4,926 |
CADE | Lic. Administración de Empresas | ||||
CADE | Lic. Finanzas | ||||
CADE | Lic. Mercadotecnia | ||||
CHAT | Lic. Hospitalidad y Hotelería | ||||
COCISOH | Lic. Antropología | ||||
COCISOH | Lic. Artes liberales | ||||
COCISOH | Lic. Educación | ||||
COCISOH | Lic. Psicología | ||||
COCISOH | Lic. Relaciones Internacionales | ||||
JUR | Derecho | ||||
CHAT | Lic. Gastronomía | 1,010 | 10,116 | 505 | 5,058 |
COCIBA | Ing. Biotecnología | 1,036 | 10,382 | 518 | 5,191 |
COCIBA | Lic. Biología | ||||
COCOA | Lic. Comunicación | ||||
COCOA | Lic. Publicidad | ||||
COCSA | Lic. Nutrición y Dietética | ||||
POLI | Ing. Agronomía | ||||
COCOA | Lic. Producción para Medios de Comunicación | 1,038 | 10,376 | 519 | 5,188 |
CADI | Arquitectura | 1,050 | 10,524 | 525 | 5,262 |
CADI | Lic. Diseño de Interiores | ||||
COCSA | Medicina Veterinaria | ||||
COCOA | Lic. Animación Digital | 1,064 | 10,658 | 532 | 5,329 |
COCOA | Lic. Artes Visuales | ||||
COCOA | Lic. Cine | ||||
COCOA | Lic. Diseño Gráfico | ||||
COCOA | Lic. Periodismo | ||||
POLI | Ing. Alimentos | ||||
POLI | Ing. Computación | ||||
POLI | Ing. Ingeniería Ambiental | ||||
POLI | Ing. Ingeniería Civil | ||||
POLI | Ing. Ingeniería Electrónica | ||||
POLI | Ing. Ingeniería Industrial | ||||
POLI | Ing. Ingeniería Mecánica | ||||
POLI | Ing. Ingeniería Química | ||||
POLI | Lic. Física | ||||
POLI | Lic. Matemática | ||||
COCSA | Medicina | 1086 | 10,880 | 543 | 5,440 |
COCSA | Odontología |
Notas:
- Valores vigentes para el periodo académico 2019-2020
- Estos valores cubren un año o semestre regular de estudios: I y II Semestre. No incluye la Sesión de Verano. Para los cursos de titulación aplica tarifa regular.
- Los estudiantes de las carreras de Medicina, Odontología y Medicina Veterinaria se podrán acoger al programa de Becas de Verano, de acuerdo con el GPA acumulado, obtenido en el primer periodo del año académico en curso.
- Todo estudiante deberá cumplir con las fechas de pago que constan en el Calendario Académico de la Universidad.
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL (CAMPUS GALÁPAGOS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLEGIO | CARRERA | ANUAL | SEMESTRAL | VERANO | |||
Matrícula | Arancel | Matrícula | Arancel | Matrícula | Arancel | ||
CADE | Lic. Administración de Empresas | 80 | 800 | 40 | 400 | 40 | 400 |
COCIBA | Lic. Gestión Ambiental |
(a) No incluye sesión de verano. La sesión de verano es obligatoria en modalidad semipresencial
CERTIFICACIONES, HOMOLOGACIONES Y VARIOS TARIFAS 2019 - 2020
TIPO | DESCRIPCIÓN | Valor | Observaciones |
---|---|---|---|
CERTIFICACIONES | Certificación de estudio semestre vigente | 5 | A partir del segundo en un mismo semestre |
Transcript kárdex de notas | 10 | A partir del segundo en un mismo semestre | |
Programas académicos oficiales semestre vigente | 10 | A partir del segundo en un mismo semestre | |
Costos de Certificación (fiel copia) | 5 | Excepto para títulos de graduados | |
Copia de transcript universidades de transferencia | 5 | ||
Syllabus de semestres anteriores por cada materia | 5 | ||
Syllabus de semestre en curso, por cada materia | 5 | ||
Syllabus para estudiantes no activos o graduados, por cada materia | 5 | ||
Transcript para estudiantes no activos o graduados | 10 | ||
Transcript para estudiantes activos | 10 | A partir del segundo en un mismo semestre | |
Certificado de Descripciones por materia | 10 | ||
Paquete de IECE nuevos | 20 | ||
Paquete de IECE vigente | 30 | ||
Certificado de créditos pendientes | 10 | ||
Certificado de título otorgado | 10 | ||
Certificado carga horaria por materia | 10 | ||
Certificado Índice mérito de graduación | 10 | ||
DERECHOS | Recargo matrícula extraordinaria | 10% | Sobre el valor de matrícula ordinaria |
Derecho por segunda o tercera matrícula Pregrado Presencial y Semipresencial | 47 | Durante el semestre | |
Derecho por segunda o tercera matrícula Pregrado Presencial y Semipresencial PDE | 10 | Durante el semestre | |
Derecho por segunda o tercera matrícula Pregrado Modalidad En línea | 11 | Durante el semestre | |
Derecho por segunda o tercera matrícula Pregrado Modalidad Semipresencial | 4 | Extensión Galápagos - Durante el período académico | |
Derecho de examen de recuperación /ubicación/ gracia/ complexivo | 47 | ||
Pago recuperación PAA (Prueba de aptitud académica) | 47 | ||
Pago recuperación examen de Posgrado | 10% | 10% del valor de matrícula del programa | |
Examen de validación de conocimientos, por cada materia | 47 | ||
TRANSFERENCIAS/ HOMOLOGACIONES |
Proceso de Homologación Interno (análisis) | 47 | |
Costo de homologación programa de intercambio internacional | 47 | ||
Costo de homologación transferida de otra universidad | 47 | Por materia | |
Costo de homologación transferida de otra universidad PDE | 10 | Por materia | |
Costo de homologación PDE | 10 | Por materia | |
RECONOCIMIENTO DE TÍTULO | Emisión de homologación de títulos extranjeros | 100 | Por título |
Derecho de análisis de homologación o revalidación de títulos extranjeros | 47 | Por materia | |
INSCRIPCIÓN | Pago inscripción a proceso de admisión nivel grado | 98 | |
Pago inscripción a proceso de postulación a un programa de posgrado | 135 | ||
INTERCAMBIO | Inscripción voluntaria a proceso de aplicación de intercambio internacional | 35 | |
VARIOS | Reposición de título (por extravío, deterioro, etc.) | 100 | |
Materiales de enseñanza (Cerámica) | 40 | ||
Materiales de enseñanza (Metales) | 60 | ||
Materiales de enseñanza (Madera) | 50 | ||
Materiales de enseñanza (Modelador) | 30 | ||
Desarrollo de Tesis | 10% | Valor de la matrícula de cada programa |