Descarbonización sostenible e inclusiva de las Islas Galápagos
Cumbre: Descarbonización Sostenible e Inclusiva de las Islas Galápagos
La cumbre 2023 se llevará a cabo durante 3 días y reunirá a académicos e investigadores de universidades e institutos de investigación y laboratorios nacionales reconocidos a nivel mundial.
Este evento tiene como objetivo principal, generar un nuevo y extenso ambiente de investigación colaborativa relacionada con las Galápagos para encontrar nichos de desarrollo de ingeniería, ciencia y tecnología que nos permitan avanzar hacia la descarbonización de las Islas, en armonía con la flora y fauna. Para lograrlo, es necesario entender las condiciones/desafíos actuales de las Islas Galápagos en relación a la transición energética sostenible e inclusiva, explorar investigaciones en curso e iniciativas locales dirigidas a abordar estas condiciones/desafíos, y desarrollar y publicar una hoja de ruta hacia la transición energética sustentable e inclusiva en las Galápagos.
Temas a tratar:
- Recursos energéticos e infraestructura
- Seguridad energética y resiliencia
- Análisis y facilitación de inversiones
- Eficiencia energética
- Energía para el transporte (marítimo, EVs)
Información general
Fechas: 3, 4, y 5 de Julio 2023
Costo: 300 USD/participante (invitados no-pagan)
Lugar:
-
Centro Internacional de Convenciones Charles Darwin
Dirección: Avenida Isabela, Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal, Galápagos. -
USFQ-Campus Galápagos
Dirección: Avenida Alsacio Northia, frente a playa Mann, Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal, Galápagos.
Cronograma
Challenges / Ongoing work / Galapagos living Lab | Panels / Roadmap | Roadmap workshop | ||
Lunes, Julio 3. | Martes, Julio 4. | Miércoles, Julio 5. | ||
---|---|---|---|---|
8:30-8:45 | Welcome Speech: Diego Quiroga USFQ President / Guest of Honor Sir Peter Mathieson UoE President / Carlos Mena GSC | 8:40-8:55 | IPCC - Invited Speaker Tema: Sector Transporte Terrestre. Andre Lucena |
|
8:45-9:05 | Galapagos Living Lab for Energy Innovation: USFQ-UoE-British Chamber of Commerce (Institute of Energy and Materials Research) | 8:55-9:10 | IPCC - Invited Speaker Tema: Sector Energía en Islas. Joanna Portugal |
|
9:05-9:30 | Diego Quiroga, USFQ Amenazas a la sostenibiidad en las Islas: una perspectiva social, ecológica y energética (TBC) | 9:10-9:25 | University of Edinburgh. Prof Alasdair McDonald. Chair in Renewable Energy Technology and Head of the Institute of Energy Systems | |
9:30-9:55 | Carlos Mena, GSC. Dimensiones Humanas frente al Cambio Energético de las familias en las Islas Galápagos (TBC) | 9:25-9:40 | Por Definir | |
9:55-10:20 | Plan Galápagos 2030 - Consejo de Gobierno de Galápagos | 9:40-10:40 | Panel 2: Matriz Energética y Movilidad Sostenible. Moderadores: Rafael y Víctor, Cristina Mateus | |
10:20-10:50 | Refreshments | 10:40- 11:00 | Refreshments | |
10:50-11:15 | Capacidad Instalada de ElecGalápagos-Proyectos a futuro - Ing. Christian Hernández | 11:00 - 11:15 | ORNL - Invited Speaker Tema: Energy Transitions and Infrastructure Programs. Edgar Lara-Curzio |
|
11:15-11:40 | Construcción de los Escenarios de Demanda, Oferta Energética y Opciones de Política Energética de las Galápagos - Fundación Bariloche. Rafael Soria USFQ. | 11:15 - 11:30 | University of Edinburgh. Dr Kirsten E H Jenkins. Lecturer in Energy, Environment and Society | |
11:40-12:05 | Modelo de sistemas dinámicos para la toma de decisiones (descarbonización)- Cristina Mateus / Daniela Flor | 11:30 - 11:45 | IPCC - Invited Speaker Tema: investments and banking. Pablo Carvajal |
|
11:45 - 12:00 | Prof. Soledad García / Adolfo Mejía-Montero / Valeria Ochoa | |||
12:05-12:30 | Por Definir | 12:00 - 13:00 | Panel 3: Transición Energética, Sociedad y Gobernanza. Moderadores: Soledad García, Juan Sebastián Proaño, Valeria Ochoa) | |
12:30-14:30 | LUNCH (Invited lunch for Researchers - other attendess on their own) | 12:30-14:30 | LUNCH (Invited lunch for Researchers - other attendess on their own) | FAREWELL LUNCH |
14:30-14:50 | RePower Galápagos: 100% Renewable Energy Matrix for Resilient Energy Supply - Victor Herrera+Rafael Soria+Sasa | 14:30 - 14:45 | Fortaleciendo capacidades para la eficiencia energética en edificios en América Latina -CEELA | Energy Workshop USFQ-Edimburgo (USFQ Campus) |
14:50-15:10 | Cómo las energías renovables pueden apoyar la conexión Agua-Energía-Alimentos en las Islas Galápagos? (Water-Energy-Food nexus) - Juan Sebastián Proaño+Jaime Lopez+Wei Sun | 14:45 - 15:00 | Galapagos Living Lab para Edificaciones Sustentables. MENTEFACTURA | Energy Workshop USFQ-Edimburgo (USFQ Campus) |
15:10 -15:30 | Identificación de las barreras económicas, sociales e institucionales para la descarbonización del sector del transporte marítimo en las Islas Galápagos - Cristina Mateus+Valeria Ochoa+Adolfo Mejía | 15:00 - 15:15 | Proyectos de Edificación Sustentable USFQ - Prof. Jaime López | Energy Workshop USFQ-Edimburgo (USFQ Campus) |
15:30-15:50 | Análisis Técnico/Económico y de Ciclo de Vida de Hidrógeno Verde para Transporte Marítimo en las Islas Galápagos- Alfredo Valarezo+David Escudero+Dimitri Mignard | 15:15 - 15:30 | Consejo Ecuatoriano de Edificacion Sostenible, MIDUVI, MEM. | Energy Workshop USFQ-Edimburgo (USFQ Campus) |
15:50-16:10 | Plan de Transición Energética del Ministerio de Energía y BID | 15:30 - 16:30 | Panel 4: Edificaciones Sostenibles y Eficiencia Energética (Moderadores, Jaime López, David Escudero) | Energy Workshop USFQ-Edimburgo (USFQ Campus) |
16:10-16:30 | Coffee Break | 16:30-16:50 | Coffee Break | Refreshments |
16:30-17:30 | Panel 1: Galapagos Living Lab USFQ - Proyectos en curso, expectativas y áreas de investigación futuras (Moderadores: Alfredo Valarezo, Lorena Bejarano, Marco León) | 16:50 17:50 | Panel 5: Financiamiento (Participan Pablo Carvajal, Rafael Soria, BID, Chamber of Commerce) | Energy Workshop USFQ-Edimburgo (USFQ Campus) |
Firma Acuerdo de Colaboración USFQ-BID-MEM. para el programa de Tecnologías en Energías Limpias. Testigos de Honor: UoE y Camara Ecuatoriana Británica |
Conferencistas
Invitados de honor


Conferencistas invitados

Prof. André Lucena
Federal University of Rio de Janeiro, Brazil. Associate Professor at the Energy Planning Program Working Group III and lead author of AR6 of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Más información
Prof. Dra. Joana Portugal Pereira
Senior Scientist at the IPCC Working Group III on Mitigation of Climate Change based
Universidad Federal de Río de Janeiro, Assistant Professor at the Federal University of Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ), Brazil, in the Energy Planning Program (PPE).
Visiting Professor at the Centre for Environmental Policy of Imperial College London.
Más información
Pablo Carvajal
Lead Author IPCC Assessment Report 6 WG3 Ch.15 Investment and Finance (side role)
Más información
Edgar Lara-Curzio, Ph.D.
Distinguished Scientist, Co-Director of ORNL's Fossil Energy Program, Director for Energy Transitions and Infrastructure Programs
Más información
Prof. Alasdair McDonald
Chair in Renewable Energy Technology and Head of the Institute of Energy Systems at University of Edinburgh
Más información
Prof. Soledad García
Personal Chair of Global Urbanism and Resilience, Dean of Latin America; Director of the Centre for Latin American Studies at University of Edinburgh
Más información
Dr. Dimitri Mignard
Chemical Engineering, Research Institute of Energy Systems at University of Edinburgh
Más información
Dr. Kirsten E H Jenkins
Lecturer in Energy, Environment and Society at University of Edinburgh
Más información
Adolfo Mejia Montero Ph.D.
Lecturer in Energy, Society and Sustainability, School of Social and Political Science.
Más información
Daniela Flor – PhD Student
University of Exeter.
Environmental engineer. PhD student. Plastics, circular economy & climate change.
Profesorado USFQ

Alfredo Guillermo Valarezo Garcés
Más información
David Roberto Escudero Guevara
Más información
Myrian Lorena Bejarano López
Más información
Valeria Ochoa-Herrera
Más información
Marco Francisco León Dunia
Más información
Juan Sebastián Proaño Aviles
Más información
Rafael Soria
Más información
Victor Herrera
Más información