Ingeniería en Agronomía
La subespecialización enfatiza el estudio de los procesos tecnológicos para el mejoramiento de la producción y productividad del área agrícola, en la priorización y diversificación de los cultivos y el uso eficiente de tecnología en: riego, control de plagas y enfermedades, manejo de los procesos de cosecha y poscosecha y costos de producción.
En razón de que la Universidad San Francisco de Quito es una universidad con un enfoque de artes liberales, el Departamento de Ingeniería en Agronomía del Colegio de Ciencias e Ingenierías, ofrece (además de su programa principal) una subespecialización diseñada para complementar cualquier especialización en el Politécnico.
Esta subespecialización se recomienda para estudiantes de las carreras del Colegio de Ciencias e Ingenierías y del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales; sin embargo, no excluye a estudiantes de otras carreras que cumplan los prerrequisitos establecidos.
CÓDIGO | NOMBRE | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
---|---|---|---|
AGR 2003 | Suelos y Conserv.Suelos+Lab | 3 | QUI 1003 Química General 1 +Lab/Ej |
AGR 3002 | Nutrición Animal + Lab | 3 | BIO 1102 Biología General +Lab/Ej QUI 1001 Química Aplicada +Lab/Ej ó QUI 1003 Química General 1 +Lab/Ej |
AGR 3003 | Olericultura | 3 | BIO 1102 Biología General +Lab/Ej y BIO 2202 Botánica 2 +Lab/Ej ó BIO 2203 Botánica +Lab ó QUI 1001 Química Aplicada +Lab/Ej ó QUI 1003 Química General 1 +Lab/Ej |
AGR 4102 | Cultivos de la Sierra | 3 | AGR 4002 Protección Vegetal +Lab ó INA 2101 Herramientas Ing. Ambiental 1 ó ALI 3004 Análisis de Alimentos +Lab |
AGR 5002 | Floricultura + Lab | 3 | AGR 4002 Protección Vegetal +Lab ó INA 2101 Herramientas Ing. Ambiental 1 ó ALI 3004 Análisis de Alimentos +Lab |
AGR 5007 | Manejo Integrado Plagas + Lab | 3 | AGR 4002 Protección Vegetal +Lab ó INA 2101 Herramientas Ing. Ambiental 1 ó ALI 3004 Análisis de Alimentos +Lab |
Prerrequisitos:
- QUI 1003 - Química General 1 +Lab/Ej
- BIO 1102 - Biología General +Lab/Ej
